东威科技(688700)龙虎榜数据(05-10)
(相关资料图)
沪深交易所2023年05月10日公布的交易公开信息显示,东威科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。东威科技当日收报94.22元,涨跌幅19.99%,换手率5.93%,成交额4.66亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 6006.68 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 2617.85 | - | - |
3 | 机构专用 | 2569.16 | - | - |
4 | 机构专用 | 1674.61 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1532.1 | - | - |
合计 | - | 14400.4 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 3919.49 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2556 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 1960.42 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1568.81 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 1396.89 | - |
合计 | - | - | 11401.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
5月9日,怡和嘉业(301367)融资买入345 62万元,融资偿还357 79万元,融资净卖出12 17万元,融资余额4476 58万元。
2023-05-10