全球看热讯:沪深股市交易提示(5月19日)
(资料图)
今日停牌提示:
*ST中天(000540)
今日复牌提示:
*ST海核(002366)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000301 | 东方盛虹 | 10派1元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
000422 | 湖北宜化 | 10派1元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
000739 | 普洛药业 | 10派2.97元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
001225 | 和泰机电 | 10派12.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
002518 | 科士达 | 10派3.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
002683 | 广东宏大 | 10派3元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
002870 | 香山股份 | 10派1.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
003040 | 楚天龙 | 10派1.8元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300041 | 回天新材 | 10转3股派1.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300406 | 九强生物 | 10派1元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300476 | 胜宏科技 | 10派1.9元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300481 | 濮阳惠成 | 10派4元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300573 | 兴齐眼药 | 10派10元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300575 | 中旗股份 | 10转5股派3.3元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300639 | 凯普生物 | 10转5股派3.50元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300937 | 药易购 | 10派2元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300939 | 秋田微 | 10派4元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
300951 | 博硕科技 | 10派12.45元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
301061 | 匠心家居 | 10派5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
301068 | 大地海洋 | 10派2元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
600273 | 嘉化能源 | 10派5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
600298 | 安琪酵母 | 10派5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
600535 | 天士力 | 10派3.3元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
601000 | 唐山港 | 10派2元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
603320 | 迪贝电气 | 10派0.8元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
603508 | 思维列控 | 10派5.451元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
603787 | 新日股份 | 10派5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
605116 | 奥锐特 | 10派1.6元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
605507 | 国邦医药 | 10派6元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688059 | 华锐精密 | 10转4股派12元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688093 | 世华科技 | 10派4元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688283 | 坤恒顺维 | 10派1元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688502 | 茂莱光学 | 10派7元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
688628 | 优利德 | 10派3.8元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
832662 | 方盛股份 | 10派2.30元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
833509 | 同惠电子 | 10转5股派3元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
835185 | 贝特瑞 | 10送5股派3.5元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
871753 | 天纺标 | 10派3.7元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
872190 | 雷神科技 | 10转6股派2元 | 2023-5-19 | 2023-5-22 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000538 | 云南白药 | 10派15.2元 |
000683 | 远兴能源 | 10派1.5元 |
001332 | 锡装股份 | 10转3.5股派10元 |
002025 | 航天电器 | 10派3.7元 |
002056 | 横店东磁 | 10派3.620321元 |
002136 | 安纳达 | 10派2元 |
002271 | 东方雨虹 | 10派1元 |
002363 | 隆基机械 | 10派1.2元 |
002415 | 海康威视 | 10派7.00元 |
002416 | 爱施德 | 10派5元 |
002533 | 金杯电工 | 10派3.5元 |
002749 | 国光股份 | 10派2元 |
002815 | 崇达技术 | 10派2.9元 |
002837 | 英维克 | 10转3股派1.9元 |
002850 | 科达利 | 10派3元 |
002886 | 沃特股份 | 10派0.15元 |
002940 | 昂利康 | 10转4.5股派3元 |
003015 | 日久光电 | 10派2元 |
300009 | 安科生物 | 10派2.5元 |
300226 | 上海钢联 | 10转2股派0.8元 |
300233 | 金城医药 | 10派1.5元 |
300239 | 东宝生物 | 10派0.26元 |
300396 | 迪瑞医疗 | 10派4.8元 |
300416 | 苏试试验 | 10转3股派1.5元 |
300435 | 中泰股份 | 10派1元 |
300538 | 同益股份 | 10派0.3元 |
300561 | 汇金科技 | 10派0.38元 |
300627 | 华测导航 | 10派2.7元 |
300828 | 锐新科技 | 10派4元 |
300839 | 博汇股份 | 10转4股派1.2元 |
301063 | 海锅股份 | 10派1.5元 |
301110 | 青木股份 | 10派6元 |
301160 | 翔楼新材 | 10派3元 |
301358 | 湖南裕能 | 10派3.98元 |
430300 | 辰光医疗 | 10派0.3元 |
600063 | 皖维高新 | 10派1.5元 |
600066 | 宇通客车 | 10派10元 |
600096 | 云天化 | 10派10元 |
600173 | 卧龙地产 | 10派1元 |
600267 | 海正药业 | 10派1.7元 |
600353 | 旭光电子 | 10转4股 |
600750 | 江中药业 | 10派6.5元 |
600865 | 百大集团 | 10派2.5元 |
600933 | 爱柯迪 | 10派2.3元 |
600976 | 健民集团 | 10派10元 |
601579 | 会稽山 | 10派3元 |
601916 | 浙商银行 | 10派2.1元 |
603063 | 禾望电气 | 10派0.61元 |
603093 | 南华期货 | 10派0.56元 |
603129 | 春风动力 | 10派14.1元 |
603214 | 爱婴室 | 10派3元 |
603267 | 鸿远电子 | 10派3.7元 |
603529 | 爱玛科技 | 10转5股派13.04元 |
603578 | 三星新材 | 10派1.8元 |
605167 | 利柏特 | 10派0.35元 |
605169 | 洪通燃气 | 10派2元 |
605208 | 永茂泰 | 10转3股派0.39元 |
688015 | 交控科技 | 10派3.7元 |
688077 | 大地熊 | 10转4股派6元 |
688078 | 龙软科技 | 10派3.4元 |
688115 | 思林杰 | 10派4.5元 |
688253 | 英诺特 | 10派1.66元 |
688278 | 特宝生物 | 10派2.13元 |
688323 | 瑞华泰 | 10派0.7元 |
688536 | 思瑞浦 | 10派2.06元 |
688551 | 科威尔 | 10派3.7元 |
688618 | 三旺通信 | 10转4.8股派4元 |
688679 | 通源环境 | 10派1.04元 |
688700 | 东威科技 | 10转4.8股派4.4元 |
688800 | 瑞可达 | 10转4股派5.2元 |
688819 | 天能股份 | 10派6.0元 |
832225 | 利通科技 | 10派2元 |
838030 | 德众汽车 | 10派0.279580元 |
838171 | 邦德股份 | 10派2元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002125 | 湘潭电化 | 2023-5-22 | 3623.19 | 4.14亿 | 5.76 |
300833 | 浩洋股份 | 2023-5-22 | 3245.43 | 34.58亿 | 38.49 |
688196 | 卓越新能 | 2023-5-22 | 9000.00 | 44.32亿 | 75.00 |
688516 | 奥特维 | 2023-5-22 | 6781.83 | 113.43亿 | 43.80 |
300223 | 北京君正 | 2023-5-22 | 427.43 | 3.60亿 | 0.89 |
688076 | 诺泰生物 | 2023-5-22 | 256.90 | 7976.88万 | 1.21 |
688359 | 三孚新科 | 2023-5-22 | 115.23 | 8778.37万 | 1.24 |
688613 | 奥精医疗 | 2023-5-22 | 166.67 | 4031.67万 | 1.25 |
601619 | 嘉泽新能 | 2023-5-22 | 2746.40 | 1.31亿 | 1.13 |
603918 | 金桥信息 | 2023-5-22 | 29.25 | 582.95万 | 0.08 |
600845 | 宝信软件 | 2023-5-22 | 7.56 | 398.23万 | 0.01 |
300167 | ST迪威迅 | 2023-5-22 | 330.00 | 1032.90万 | 0.92 |
001318 | 阳光乳业 | 2023-5-22 | 636.00 | 8522.40万 | 2.25 |
603272 | 联翔股份 | 2023-5-22 | 1387.50 | 2.29亿 | 13.39 |
688213 | 思特威 | 2023-5-22 | 640.16 | 3.80亿 | 1.60 |
002759 | 天际股份 | 2023-5-22 | 305.00 | 4611.60万 | 0.75 |
600429 | 三元股份 | 2023-5-22 | 635.54 | 3088.71万 | 0.42 |
002960 | 青鸟消防 | 2023-5-22 | 7442.22 | 17.53亿 | 13.16 |
301165 | 锐捷网络 | 2023-5-22 | 375.82 | 1.90亿 | 0.66 |
301365 | 矩阵股份 | 2023-5-22 | 154.61 | 4002.74万 | 1.29 |
301377 | 鼎泰高科 | 2023-5-22 | 305.25 | 5885.28万 | 0.74 |
603679 | 华体科技 | 2023-5-22 | 2160.49 | 2.70亿 | 13.24 |
603982 | 泉峰汽车 | 2023-5-22 | 11856.00 | 19.04亿 | 44.94 |
603087 | 甘李药业 | 2023-5-22 | 335.98 | 1.21亿 | 0.59 |
300568 | 星源材质 | 2023-5-22 | 46.11 | 804.11万 | 0.04 |
300596 | 利安隆 | 2023-5-22 | 477.68 | 1.82亿 | 2.08 |
301335 | 天元宠物 | 2023-5-22 | 116.12 | 4036.41万 | 1.29 |
873339 | 恒太照明 | 2023-5-22 | 337.00 | 1627.71万 | 1.53 |
872808 | 曙光数创 | 2023-5-22 | 158.00 | 2.24亿 | 1.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
为您推荐
-
近年来,为遏制“高价彩礼”,全国各地纷纷制定了彩礼最高限额标准;不过,这类限高标准的计算方法往往...
2023-05-19
-
作者:徐燕燕[从2022年全年来看,上市银行净利润合计2 14万亿元,同比增长7 10%。]上市银行2023年一季报业
2023-05-19
-
5月18日,华丽家族(600503 SH)发布股票交易异常波动公告。公告称,公司股票于2023年5月16日、2023年5月17
2023-05-18