汽车行业资金流入榜:晋拓股份等8股净流入资金超5000万元 视点
(资料图片仅供参考)
沪指6月21日下跌1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为0.22%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为7.35%、4.29%。汽车行业今日下跌0.17%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出510.55亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.25%,全天净流入资金4.61亿元,其次是汽车行业,日跌幅为0.17%,净流入资金为3.16亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金126.12亿元,其次是传媒行业,净流出资金为103.46亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。
汽车行业今日下跌0.17%,全天主力资金净流入3.16亿元,该行业所属的个股共256只,今日上涨的有122只,涨停的有8只;下跌的有126只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是晋拓股份,今日净流入资金1.19亿元,紧随其后的是精锻科技、比亚迪,净流入资金分别为1.05亿元、1.04亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有赛力斯、江淮汽车、飞龙股份,净流出资金分别为1.02亿元、9401.53万元、8021.13万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603211 | 晋拓股份 | 10.03 | 33.72 | 11887.71 |
300258 | 精锻科技 | 13.04 | 10.62 | 10511.72 |
002594 | 比亚迪 | -0.18 | 0.93 | 10371.70 |
002590 | 万安科技 | 9.97 | 6.95 | 9536.23 |
002553 | 南方精工 | 10.03 | 2.27 | 6195.70 |
300680 | 隆盛科技 | 11.19 | 16.07 | 5966.42 |
601689 | 拓普集团 | -3.09 | 1.84 | 5339.77 |
600148 | 长春一东 | 10.01 | 16.98 | 5131.07 |
603305 | 旭升集团 | -0.84 | 1.29 | 4991.07 |
603809 | 豪能股份 | 10.05 | 5.10 | 4742.69 |
603596 | 伯特利 | 2.90 | 1.98 | 4716.77 |
301310 | 鑫宏业 | 1.62 | 29.15 | 4600.27 |
002708 | 光洋股份 | 2.16 | 16.85 | 4172.87 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.74 | 0.88 | 3949.32 |
002472 | 双环传动 | 2.96 | 9.96 | 3466.44 |
300912 | 凯龙高科 | 11.25 | 32.25 | 3194.71 |
002284 | 亚太股份 | 3.67 | 5.58 | 2969.32 |
603767 | 中马传动 | 10.01 | 11.89 | 2676.08 |
301133 | 金钟股份 | 6.62 | 30.41 | 2274.25 |
603788 | 宁波高发 | 9.98 | 7.11 | 2264.65 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | -5.14 | 5.21 | -10202.14 |
600418 | 江淮汽车 | -2.48 | 2.42 | -9401.53 |
002536 | 飞龙股份 | -0.21 | 18.46 | -8021.13 |
300825 | 阿尔特 | -5.12 | 6.26 | -5303.54 |
600699 | 均胜电子 | -3.36 | 3.48 | -4994.05 |
601965 | 中国汽研 | -0.97 | 1.04 | -3583.43 |
000338 | 潍柴动力 | 0.41 | 0.65 | -3485.55 |
300585 | 奥联电子 | 12.73 | 35.30 | -2973.32 |
300432 | 富临精工 | -2.26 | 2.70 | -2668.41 |
000957 | 中通客车 | -1.61 | 4.00 | -2546.81 |
300507 | 苏奥传感 | -1.19 | 9.52 | -2545.32 |
689009 | 九号公司 | -3.38 | 1.70 | -2451.99 |
002725 | 跃岭股份 | -2.80 | 15.21 | -2389.57 |
600297 | 广汇汽车 | 0.00 | 1.06 | -2170.85 |
300745 | 欣锐科技 | -2.90 | 5.57 | -2146.92 |
300428 | 立中集团 | -3.25 | 1.67 | -2109.82 |
600733 | 北汽蓝谷 | -1.25 | 1.00 | -2095.00 |
301225 | C恒勃 | -6.70 | 31.66 | -1903.37 |
002101 | 广东鸿图 | -0.90 | 3.72 | -1858.82 |
603335 | 迪生力 | -1.70 | 7.05 | -1832.20 |
标签: