【全球播资讯】【基差】06月30日国内商品基差数据一览
06月30日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图片) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 930 | 5.94% | 1096.20 | 2600 | 245 |
锰硅 | 32 | 0.48% | 71.06 | 712 | -290 |
硅铁 | -326 | -4.83% | -304.78 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 562 | 24.98% | 423.22 | 1199 | -122 |
尿素 | 288 | 13.27% | 235.11 | 623 | -46 |
沥青 | 325 | 8.40% | 413.52 | 1192 | -143 |
玻璃 | 131 | 7.95% | 19.58 | 384 | -217 |
短纤 | 288 | 3.91% | 464.78 | 1523 | -354 |
LPG | 125 | 3.29% | 440.77 | 1137 | -217 |
纸浆 | 116 | 2.19% | 409.84 | 1074 | -40 |
聚丙烯 | 92 | 1.29% | 193.47 | 636 | -355 |
甲醇 | 19 | 0.87% | 93.14 | 387 | -51 |
塑料 | 18 | 0.23% | 161.44 | 550 | -169 |
PTA | 8 | 0.14% | 304.72 | 1060 | -78 |
苯乙烯 | 2 | 0.03% | 262.69 | 1519 | -203 |
PVC | -98 | -1.71% | 41.03 | 312 | -148 |
乙二醇 | -86 | -2.23% | -62.57 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 2000 | 16.67% | 288.98 | 2486 | -802 |
棉纱 | 2265 | 8.80% | 3864.18 | 7305 | 950 |
菜粕 | 262 | 7.28% | 498.82 | 1340 | 131 |
菜籽 | 401 | 6.31% | 912.60 | 1932 | -140 |
棕榈油 | 470 | 6.00% | 577.80 | 3818 | -246 |
白糖 | 420 | 5.87% | 73.35 | 513 | -321 |
豆粕 | 204 | 5.15% | 699.19 | 1439 | 181 |
豆油 | 358 | 4.42% | 762.91 | 1862 | 182 |
玉米 | 82 | 2.92% | 57.02 | 256 | -59 |
菜油 | 252 | 2.79% | 1342.54 | 2802 | 37 |
玉米淀粉 | 44 | 1.38% | 105.61 | 285 | -84 |
豆一 | -118 | -2.34% | -2.76 | 376 | -358 |
豆二 | -194 | -4.64% | 405.42 | 1058 | -348 |
鸡蛋 | -477 | -13.07% | 422.35 | 1622 | -677 |
生猪 | -1850 | -13.54% | 114.86 | 5690 | -2755 |
红枣 | -1625 | -19.12% | -575.54 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7550 | 4.57% | 7286.96 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 530 | 2.86% | 43.82 | 570 | -485 |
沪铜 | 690 | 1.02% | 406.02 | 1810 | -770 |
沪锌 | 205 | 1.01% | 318.52 | 1250 | -315 |
工业硅 | -75 | -0.57% | 291.88 | 1590 | -890 |
沪锡 | -2700 | -1.24% | 1662.32 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -240 | -1.58% | -123.00 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.05 | -0.01% | -0.37 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -13 | -0.24% | -27.78 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 16.7 | 0.67% | 1.27 | 37.7 | -11.6 |
中证1000 | 27 | 0.41% | 13.36 | 109.7 | -40.7 |
沪深300 | 15.1 | 0.39% | 1.37 | 39.6 | -23 |
中证500 | 5.9 | 0.10% | 7.34 | 64.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
标签: