姚记科技(002605)龙虎榜数据(08-18)
【资料图】
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,姚记科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。姚记科技当日收报29.63元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.28%,换手率8.77%,成交额8.87亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3699.11 | 2178.66 | 1520.45 |
2 | 机构专用 | 2123.97 | 115.25 | 2008.72 |
3 | 机构专用 | 1826.16 | 344.79 | 1481.37 |
4 | 中泰证券烟台迎春大街营业部 | 1347.38 | 0 | 1347.38 |
5 | 东兴证券上海虹口区杨树浦路营业部 | 1216.99 | 0 | 1216.99 |
合计 | - | 10213.61 | 2638.7 | 7574.91 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 5624.69 | -5624.69 |
2 | 机构专用 | 0 | 3063.82 | -3063.82 |
3 | 机构专用 | 0 | 2475.98 | -2475.98 |
4 | 深股通专用 | 3699.11 | 2178.66 | 1520.45 |
5 | 东北证券盐城腾飞路营业部 | 0 | 1826.12 | -1826.12 |
合计 | - | 3699.11 | 15169.27 | -11470.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: