乐心医疗(300562)2月16日主力资金净买入367.89万元 全球微动态
截至2023年2月16日收盘,乐心医疗(300562)报收于10 46元,上涨0 48%,换手率8 53%,成交量13 11万手,成交额1 38亿元。
截至2023年2月16日收盘,乐心医疗(300562)报收于10 46元,上涨0 48%,换手率8 53%,成交量13 11万手,成交额1 38亿元。
截至2023年2月3日收盘,国光电气(688776)报收于193 88元,上涨3 51%,换手率1 66%,成交量3973 76手,成交额7613 08万元。
截至2023年1月31日收盘,山外山(688410)报收于33 72元,下跌3 71%,换手率4 78%,成交量1 59万手,成交额5405 96万元。
截至2023年1月12日收盘,华润双鹤(600062)报收于18 51元,下跌2 48%,换手率1 85%,成交量18 96万手,成交额3 54亿元。
截至2023年1月10日收盘,贝仕达克(300822)报收于15 1元,下跌0 59%,换手率1 0%,成交量4202 5手,成交额635 08万元。
截至2023年1月9日收盘,澳洋健康(002172)报收于4 35元,下跌2 03%,换手率5 97%,成交量45 71万手,成交额1 98亿元。
12月20日盲盒板块较上一交易日下跌1 4%,元隆雅图领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证...
截至2022年12月15日收盘,保龄宝(002286)报收于9 48元,下跌2 97%,换手率1 79%,成交量6 62万手,成交额6346 23万元。
截至2022年12月7日收盘,遥望科技(002291)报收于15 39元,上涨3 22%,换手率2 73%,成交量23 0万手...