134只A股筹码大换手(8月24日)
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(8月24日)收盘,沪指报3082.24点,涨3.84点,涨幅为0.12%;深成指报10256.19点,涨103.59点,涨幅为1.02%;创业板指报2064.57点,涨25.60点,涨幅为1.26%。个股方面,今日134只A股换手率超过20%,其中,科净源、国泰环保等20只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月24日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301372 | 科净源 | 84.73 | 74.38 | 3.08 |
301203 | 国泰环保 | 61.73 | 72.27 | -12.19 |
301421 | C波长 | 63.80 | 68.80 | 22.01 |
601065 | 江盐集团 | 17.26 | 68.30 | 10.01 |
301337 | 亚华电子 | 42.25 | 66.99 | 13.21 |
301299 | 卓创资讯 | 93.78 | 65.57 | 0.14 |
301169 | 零点有数 | 73.61 | 64.35 | 13.84 |
603291 | 联合水务 | 20.80 | 64.20 | 1.36 |
301316 | 慧博云通 | 43.56 | 61.65 | -4.26 |
872953 | 国子软件 | 13.94 | 61.59 | -22.12 |
605069 | 正和生态 | 15.19 | 58.49 | 9.99 |
001324 | 长青科技 | 31.04 | 58.28 | -10.00 |
301228 | 实朴检测 | 25.46 | 57.45 | 19.98 |
301148 | 嘉戎技术 | 36.00 | 57.06 | 11.08 |
301159 | 三维天地 | 68.50 | 56.30 | 0.32 |
301396 | 宏景科技 | 41.75 | 54.04 | 13.08 |
003007 | 直真科技 | 28.15 | 52.23 | -6.26 |
301137 | 哈焊华通 | 17.94 | 51.87 | -14.37 |
603137 | 恒尚节能 | 24.31 | 51.16 | -10.00 |
300172 | 中电环保 | 7.39 | 50.09 | 19.97 |
301469 | C恒达 | 48.04 | 47.63 | -3.92 |
688671 | 碧兴物联 | 52.00 | 47.58 | -6.91 |
301380 | 挖金客 | 66.80 | 45.68 | -1.78 |
301515 | 港通医疗 | 37.25 | 44.39 | -13.15 |
301487 | 盟固利 | 70.50 | 44.15 | -6.52 |
603275 | C众辰 | 56.05 | 43.32 | -13.19 |
301368 | 丰立智能 | 49.34 | 43.26 | -5.95 |
300169 | 天晟新材 | 8.82 | 43.22 | -4.13 |
301295 | 美硕科技 | 39.69 | 41.18 | 5.84 |
002902 | 铭普光磁 | 24.18 | 40.81 | 6.99 |
301418 | C协昌 | 78.22 | 40.74 | 1.19 |
688573 | 信宇人 | 38.79 | 40.56 | -12.67 |
300541 | 先进数通 | 16.90 | 40.33 | 7.37 |
301428 | 世纪恒通 | 46.43 | 40.19 | -1.82 |
300977 | 深圳瑞捷 | 24.40 | 40.09 | 0.00 |
301323 | 新莱福 | 49.00 | 39.75 | 0.62 |
300904 | 威力传动 | 83.49 | 39.49 | -11.46 |
601136 | 首创证券 | 25.02 | 38.88 | -10.00 |
837748 | 路桥信息 | 11.50 | 38.75 | -13.14 |
301231 | 荣信文化 | 34.96 | 38.29 | 3.89 |
300094 | 国联水产 | 7.13 | 36.83 | 20.03 |
301049 | 超越科技 | 27.45 | 36.80 | -7.48 |
301252 | 同星科技 | 55.55 | 36.73 | 4.52 |
601059 | 信达证券 | 20.25 | 36.69 | -5.77 |
301382 | 蜂助手 | 43.26 | 36.57 | -6.04 |
001328 | 登康口腔 | 38.36 | 36.54 | 1.91 |
688693 | 锴威特 | 61.03 | 36.54 | 2.74 |
301255 | 通力科技 | 56.11 | 36.21 | -4.61 |
301378 | 通达海 | 66.80 | 36.12 | 4.83 |
300807 | 天迈科技 | 35.38 | 35.89 | 0.06 |
300875 | 捷强装备 | 45.78 | 35.83 | 4.57 |
301315 | 威士顿 | 77.41 | 35.31 | -1.74 |
301533 | 威马农机 | 52.00 | 35.29 | -5.78 |
301202 | 朗威股份 | 38.00 | 35.17 | -4.64 |
301288 | 清研环境 | 27.05 | 35.04 | -4.52 |
001299 | 美能能源 | 18.25 | 34.18 | -7.64 |
301386 | 未来电器 | 28.10 | 33.63 | -15.94 |
001202 | 炬申股份 | 16.31 | 33.50 | -7.22 |
301313 | 凡拓数创 | 46.00 | 33.46 | 0.70 |
301408 | 华人健康 | 19.98 | 32.85 | -0.60 |
002279 | 久其软件 | 7.55 | 32.39 | -9.69 |
301370 | 国科恒泰 | 20.00 | 31.87 | -8.05 |
001360 | 南矿集团 | 19.11 | 31.84 | -8.17 |
301256 | 华融化学 | 10.14 | 31.52 | 9.03 |
301419 | 阿莱德 | 44.04 | 31.41 | 10.10 |
301510 | 固高科技 | 46.44 | 31.07 | -7.12 |
301429 | 森泰股份 | 22.98 | 30.96 | -11.10 |
301511 | 德福科技 | 33.82 | 30.68 | -7.37 |
688429 | 时创能源 | 26.70 | 30.52 | 12.42 |
301218 | 华是科技 | 57.92 | 30.46 | 3.01 |
301519 | 舜禹股份 | 28.32 | 30.18 | -4.87 |
301085 | 亚康股份 | 74.77 | 30.07 | 0.30 |
301398 | 星源卓镁 | 59.80 | 30.02 | -5.97 |
002355 | 兴民智通 | 6.61 | 29.68 | -4.76 |
300937 | 药易购 | 37.10 | 29.35 | -1.46 |
001337 | 四川黄金 | 33.90 | 29.18 | 3.99 |
301172 | 君逸数码 | 41.09 | 28.82 | -3.32 |
301448 | 开创电气 | 33.71 | 28.35 | -3.05 |
301141 | 中科磁业 | 55.00 | 28.07 | -9.42 |
301234 | 五洲医疗 | 36.00 | 27.71 | -0.83 |
300895 | 铜牛信息 | 37.62 | 27.67 | -0.76 |
300958 | 建工修复 | 21.60 | 27.46 | -4.26 |
002887 | 绿茵生态 | 10.82 | 27.35 | 1.60 |
603162 | 海通发展 | 19.00 | 27.07 | -10.00 |
300844 | 山水比德 | 44.56 | 26.68 | 2.67 |
301262 | 海看股份 | 31.61 | 26.66 | 2.13 |
301016 | 雷尔伟 | 22.81 | 26.43 | -12.10 |
001366 | 播恩集团 | 14.92 | 26.42 | -9.30 |
002235 | 安妮股份 | 8.05 | 26.14 | -6.18 |
301210 | 金杨股份 | 48.18 | 25.85 | -4.78 |
301170 | 锡南科技 | 36.96 | 25.76 | -5.23 |
301213 | 观想科技 | 53.25 | 25.45 | -6.76 |
301270 | 汉仪股份 | 47.60 | 25.33 | 2.26 |
301499 | 维科精密 | 35.50 | 25.00 | -1.55 |
300913 | 兆龙互连 | 38.55 | 24.96 | -2.55 |
688592 | 司南导航 | 61.60 | 24.91 | -0.65 |
301208 | 中亦科技 | 50.30 | 24.73 | -2.39 |
003005 | 竞业达 | 36.83 | 24.71 | -3.08 |
300561 | 汇金科技 | 14.89 | 24.67 | 11.12 |
000010 | 美丽生态 | 3.09 | 24.59 | -1.90 |
002229 | 鸿博股份 | 42.07 | 24.51 | -0.54 |
300503 | 昊志机电 | 17.81 | 24.39 | -6.61 |
600272 | 开开实业 | 14.25 | 23.96 | -4.75 |
605081 | 太和水 | 16.58 | 23.90 | 5.20 |
003023 | 彩虹集团 | 22.39 | 23.69 | 1.27 |
002527 | 新时达 | 13.24 | 23.61 | -4.40 |
301498 | 乖宝宠物 | 45.61 | 23.29 | 2.84 |
002178 | 延华智能 | 4.34 | 23.27 | -5.86 |
300588 | 熙菱信息 | 12.84 | 23.22 | -4.75 |
001231 | 农心科技 | 22.60 | 23.21 | -2.16 |
603220 | 中贝通信 | 24.51 | 23.01 | 9.81 |
600257 | 大湖股份 | 8.37 | 22.82 | 9.99 |
301136 | 招标股份 | 16.45 | 22.52 | 5.86 |
301305 | 朗坤环境 | 21.39 | 22.48 | -7.24 |
301357 | 北方长龙 | 54.78 | 22.31 | -6.04 |
300921 | 南凌科技 | 29.31 | 22.12 | -2.43 |
301348 | 蓝箭电子 | 42.31 | 21.95 | -1.90 |
002696 | 百洋股份 | 7.74 | 21.95 | 9.94 |
603172 | 万丰股份 | 17.09 | 21.72 | -2.95 |
301281 | 科源制药 | 46.10 | 21.65 | -4.18 |
603106 | 恒银科技 | 8.47 | 21.64 | 10.00 |
300942 | 易瑞生物 | 15.30 | 21.49 | 4.22 |
301233 | 盛帮股份 | 41.32 | 21.23 | -5.06 |
603073 | 彩蝶实业 | 19.37 | 21.08 | -5.23 |
300899 | 上海凯鑫 | 26.79 | 21.03 | -6.00 |
600796 | 钱江生化 | 6.28 | 20.69 | 1.45 |
301379 | 天山电子 | 31.90 | 20.69 | -6.92 |
301178 | 天亿马 | 35.91 | 20.35 | 4.45 |
000826 | 启迪环境 | 4.68 | 20.29 | -6.96 |
301289 | 国缆检测 | 56.13 | 20.28 | -7.80 |
002703 | 浙江世宝 | 16.73 | 20.25 | -9.57 |
601022 | 宁波远洋 | 10.70 | 20.15 | -5.81 |
300333 | 兆日科技 | 8.09 | 20.06 | 6.73 |
300864 | 南大环境 | 26.38 | 20.04 | 5.48 |
标签: