USNews发布2023美国大学排名完整版
新东方在线托福整理了2023usnews世界大学排名、usnews美国大学排名、usnews商学院排名等内容,今天带来的是USNews发布2023美国大学排名完整版,帮助大家全方位的了解大学排名,从而选择自己心仪的梦校!
作为与《泰晤士高等教育世界大学排名》《QS世界大学排名》《ARWU世界大学学术排名》齐名的四大大学排名榜单,U.S. News的优势就在于更了解美国本土大学,有更多机会与美国大学进行深入评估和探访。
所以,在这些榜单中,要想知道最具权威、最具影响力且相对客观的美国大学本科排名,那必然得看U.S. News全美大学排行榜!
(资料图片)
在看usnews榜单之前,我们先来了解一下usnews美国大学排名指标有哪些吧!
usnews美国大学2023排名指标
教育成果 40%
毕业率与留校率(22%)、毕业率表现(8%)、社会流动性(5%)以及每一年新增的毕业生负债情况(5%)
师资力量 20%
班级规模(8%)、教师薪酬(7%)、专业领域最高学位的师资情况(3%)、师生比例(1%)以及全职教师比例(1%)。
专家意见 20%
每年,顶级学者们(大学校长、教务长、录取院长)会对排名大学的学术质量,按1(基础)到5(出色)的不同级别进行评分。U.S. News采用了该评分的连续两年加权平均值。
财政资源 10%
U.S. News 利用2020和2019财年中,大学投入给每个学生教学、研究、学生服务和相关教育开支的平均支出,来衡量每年大学的财政资源情况。
学生表现 7%
标准化考试水平(5%)、毕业于顶尖高中学生的表现(2%)
校友捐赠 3%
今年U.S. News 收集了2019-2020年以及2020-2021年期间,大学所获得的本科生校友的捐赠比例。
2023usnews美国大学完整版排名
排名 | 变化 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 学费 | 留学生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | → | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 56010 | 23.23 |
2 | → | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 55878 | 29.09 |
3 | ↓1 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 55587 | 22.91 |
3 | ↑3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 56169 | 23.88 |
3 | ↑2 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 59950 | 21.11 |
6 | → | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 60963 | 26.62 |
7 | ↑2 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 58720 | 19.19 |
7 | ↑1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 61710 | 19.52 |
9 | → | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 58680 | 30.49 |
10 | ↓1 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 60244 | 18.27 |
10 | ↓1 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 60768 | 16.26 |
12 | ↑1 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 60648 | 15.64 |
13 | ↑1 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | 62304 | 17.71 |
13 | ↑1 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 56966 | 10.31 |
15 | ↑2 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 52895 | 23.26 |
15 | ↓1 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 58866 | 21.05 |
17 | → | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 61015 | 21.79 |
18 | ↓16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 62466 | 34.92 |
18 | ↑1 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 58843 | 10.56 |
20 | ↑2 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 14226 | 16.18 |
20 | → | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 13258 | 13.83 |
22 | ↑3 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 58524 | 37.09 |
22 | ↓1 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 55468 | 15.46 |
22 | ↑1 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 59957 | 17.71 |
25 | ↑3 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 56500 | 27.65 |
25 | ↓2 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 17193 | 13.94 |
25 | ↑2 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 61503 | 22.47 |
25 | → | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 19785 | 8.41 |
29 | ↓1 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 6381 | 7.43 |
29 | ↓1 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 9028 | 6.14 |
29 | ↓1 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 59770 | 9.14 |
32 | ↓4 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 63000 | 12.86 |
32 | ↓4 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 14417 | 14.88 |
34 | ↑2 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 13775 | 18.36 |
34 | → | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 14700 | 21.35 |
36 | → | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 61706 | 10.51 |
36 | ↓2 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 59378 | 30.35 |
38 | → | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 14645 | 17.5 |
38 | → | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 11752 | 8.27 |
38 | ↑4 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 10720 | 13.22 |
41 | ↑1 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 59816 | 24.58 |
41 | ↑6 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 17634 | 19.25 |
41 | ↓3 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 23812 | 6.1 |
44 | ↓2 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 60006 | 24.69 |
44 | ↓2 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 54532 | 18.12 |
44 | ↓6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亚州 | 12852 | 24.73 |
44 | ↑5 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 57592 | 29.19 |
44 | ↓2 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 60814 | 10.01 |
49 | → | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 11936 | 9.07 |
49 | ↓1 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 12068 | 4.42 |
51 | ↓2 | 里海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 57470 | 14.53 |
51 | ↓2 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 9992 | 17.49 |
51 | ↑4 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 58526 | 20.37 |
51 | ↓2 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 59020 | 3.42 |
55 | → | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 6517 | 3.95 |
55 | ↓6 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 59702 | 9.61 |
55 | ↑8 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 15804 | 11.4 |
55 | → | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 55860 | 11.3 |
55 | ↑4 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 10955 | 9.98 |
55 | → | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 54760 | 13.3 |
55 | ↑4 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 12076 | 16.15 |
62 | ↑1 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 57984 | 12.25 |
62 | ↓3 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 57591 | 17.58 |
62 | ↑6 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 15254 | 9.98 |
62 | ↓3 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 20362 | 8.35 |
62 | ↑13 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | 14174 | 9.58 |
67 | ↑1 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 12204 | 6.38 |
67 | ↓4 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 18524 | 13.13 |
67 | ↑1 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 马萨诸塞州 | 16439 | 10.63 |
67 | ↓4 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | 55531 | 14.51 |
67 | ↑1 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 47500 | 7.42 |
72 | ↑7 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 51334 | 12.95 |
72 | ↓4 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 55776 | 10.51 |
72 | ↓4 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 11333 | 10.15 |
72 | ↑7 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | 9131 | 9.08 |
72 | ↓4 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 60236 | 9.03 |
77 | ↓2 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 50232 | 4.77 |
77 | ↓2 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 15558 | 4.9 |
77 | ↓2 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 53051 | 9.47 |
77 | ↑6 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 15966 | 9.14 |
77 | ↓14 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | 15890 | 10.28 |
77 | ↑16 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | 10455 | 13.48 |
83 | → | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 纽约州 | 10390 | 10.25 |
83 | ↓4 | 冈萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 48470 | 2.34 |
83 | → | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 45766 | 3.25 |
83 | → | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 56920 | 27.3 |
83 | ↑20 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 14070 | 9.63 |
83 | → | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 9942 | 5.89 |
89 | ↓10 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 6120 | 3.5 |
89 | ↓6 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 19538 | 8.63 |
89 | ↓6 | 伊隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 38725 | 1.81 |
89 | ↓6 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 28916 | 4.76 |
89 | ↓6 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 51660 | 4.21 |
89 | ↑4 | 纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | 纽约州 | 10782 | 16.09 |
89 | ↓6 | 加州大学河滨分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亚州 | 13754 | 7.71 |
89 | ↑4 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 15020 | 9.65 |
97 | ↑2 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 11826 | 8.1 |
97 | ↑6 | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 | 50302 | 26.2 |
97 | ↑6 | 新泽西理工大学 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 18016 | 14.49 |
97 | ↓4 | 加州大学默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亚州 | 13657 | 9.87 |
97 | ↑2 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 12610 | 6.38 |
97 | ↑6 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 15603 | 10.39 |
97 | ↓4 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 52864 | 5.65 |
97 | ↑6 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida-Main Campus | 佛罗里达州 | 6410 | 8.57 |
105 | ↓2 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 宾夕法尼亚州 | 57136 | 9.39 |
105 | ↓2 | 迈阿密大学牛津 | Miami University-Oxford | 俄亥俄州 | 16142 | 8.86 |
105 | ↑12 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 纽约州 | 50951 | 12.14 |
105 | ↓2 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 密苏里州 | 48824 | 5.59 |
105 | ↑12 | 纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 纽约州 | 9206 | 6.02 |
105 | ↓2 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 亚利桑那州 | 12404 | 6.66 |
105 | ↓12 | 丹佛大学 | University of Denver | 科罗拉多州 | 54819 | 4.53 |
105 | ↓6 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 13856 | 5.94 |
105 | ↓2 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 加利福尼亚州 | 53472 | 12.68 |
105 | ↓6 | 犹他大学 | University of Utah | 犹他州 | 8893 | 7.24 |
115 | ↓12 | 克赖顿大学 | Creighton University | 内布拉斯加州 | 44524 | 2.36 |
115 | ↓12 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | 47808 | 3.78 |
115 | ↑12 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University-Newark | 新泽西州 | 15208 | 11.29 |
115 | ↑2 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 12688 | 4.57 |
115 | ↓12 | 田纳西大学 | The University of Tennessee-Knoxville | 田纳西州 | 13244 | 3.09 |
115 | New | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | 康涅狄格州 | 52870 | 4.06 |
121 | ↓4 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 11348 | 10.45 |
121 | ↑1 | 查普曼大学 | Chapman University | 加利福尼亚州 | 58634 | 4.58 |
121 | ↓18 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 17378 | 5.84 |
121 | ↑1 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 11166 | 6.63 |
121 | ↑1 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 11475 | 4.24 |
121 | ↓4 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 佛蒙特州 | 19002 | 3.36 |
127 | → | 克拉克森大学 | Clarkson University | 纽约州 | 54370 | 6.39 |
127 | → | 加劳德特大学 | Gallaudet University | 华盛顿特区 | 17712 | 5.65 |
127 | ↓5 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | 50375 | 33.93 |
127 | ↓5 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 爱荷华州 | 9634 | 8.15 |
127 | ↑9 | 新学院大学 | The New School | 纽约州 | 52338 | 32.35 |
127 | ↑21 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University--Camden | 新泽西州 | 15657 | 2.85 |
127 | ↑9 | 桑福德大学 | Samford University | 阿拉巴马州 | 35360 | 0.96 |
127 | ↑21 | 托马斯杰弗逊大学 | Thomas Jefferson University | 宾夕法尼亚州 | 42966 | 2.92 |
127 | → | 戴顿大学 | University of Dayton | 俄亥俄州 | 44890 | 8.46 |
127 | → | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma-Norman Campus | 俄克拉荷马州 | 9312 | 4.99 |
137 | ↓10 | 德保罗大学 | DePaul University | 伊利诺伊州 | 42012 | 5.08 |
137 | ↓1 | 德雷克大学 | Drake University | 爱荷华州 | 45912 | 2.37 |
137 | ↑11 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 弗吉尼亚州 | 13119 | 7.2 |
137 | ↓10 | 西雅图大学 | Seattle University | 华盛顿州 | 49335 | 9.49 |
137 | ↓10 | 西东大学 | Seton Hall University | 新泽西州 | 46880 | 3.09 |
137 | ↑11 | 阿拉巴马大学 | The University of Alabama | 阿拉巴马州 | 11620 | 3.11 |
137 | ↑11 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | 8568 | 4.8 |
137 | ↑11 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 6368 | 4.27 |
137 | ↓10 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 肯塔基州 | 12610 | 4.11 |
137 | ↑25 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland-Baltimore County | 马里兰州 | 12280 | 7.97 |
137 | ↓1 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire-Main Campus | 新罕布什尔州 | 18962 | 4.33 |
137 | ↓1 | 圣托马斯大学 | University of St Thomas | 明尼苏达州 | 48329 | 5.21 |
137 | ↓1 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | 45138 | 10.83 |
137 | New | 加州州立大学长滩 | California State University-Long Beach | 加利福尼亚州 | 6846 | 5.99 |
151 | ↓3 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University-Fort Collins | 科罗拉多州 | 12188 | 4.88 |
151 | ↓3 | 纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | 纽约州 | 7340 | 6.21 |
151 | ↓3 | 杜肯大学 | Duquesne University | 宾夕法尼亚州 | 43526 | 4.88 |
151 | ↑11 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 佛罗里达州 | 6565 | 7.44 |
151 | ↓3 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 密歇根州 | 18215 | 9.02 |
151 | ↑11 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 俄勒冈州 | 12188 | 8.81 |
151 | ↓3 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 加利福尼亚州 | 8136 | 5.39 |
151 | ↓15 | 西蒙斯大学 | Simmons University | 马萨诸塞州 | 43062 | 2.01 |
151 | ↓3 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati-Main Campus | 俄亥俄州 | 11777 | 7.27 |
151 | ↓15 | 拉文大学 | University of La Verne | 加利福尼亚州 | 45850 | 5.5 |
151 | ↓3 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 密西西比州 | 9044 | 3.18 |
151 | ↓15 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska-Lincoln | 内布拉斯加州 | 9590 | 8.36 |
151 | ↓15 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | The University of Texas at Dallas | 德克萨斯州 | 14564 | 14.47 |
151 | ↓15 | 太平洋大学 | University of the Pacific | 加利福尼亚州 | 52352 | 7.46 |
151 | New | 詹姆斯·麦迪逊大学 | James Madison University | 弗吉尼亚州 | 12638 | 1.47 |
166 | New | 加州州立大学富尔顿分校 | California State University-Fullerton | 加利福尼亚州 | 6976 | 5.86 |
166 | ↓4 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | 纽约州 | 51360 | 6.09 |
166 | ↓4 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 堪萨斯州 | 10420 | 5.57 |
166 | ↓4 | 莫斯大学 | Mercer University | 佐治亚州 | 29324 | 2.58 |
166 | ↓18 | 昆尼皮亚克大学 | Quinnipiac University | 康涅狄格州 | 51270 | 1.69 |
166 | ↑6 | 圣约翰大学 | St John"s University-New York | 纽约州 | 45562 | 3.44 |
166 | ↓4 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | 12186 | 6.01 |
166 | ↑6 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 15028 | 3.38 |
166 | New | 布拉德利大学 | Bradley University | 伊利诺伊州 | 36360 | 3.13 |
166 | New | 泽维尔大学 | Xavier University | 俄亥俄州 | 42460 | 1.3 |
176 | ↓40 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | 华盛顿特区 | 52156 | 8.55 |
176 | ↓4 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | 路易斯安那州 | 11958 | 3.99 |
176 | ↓14 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 阿肯色州 | 9574 | 4.39 |
176 | ↑3 | 爱达荷大学 | University of Idaho | 爱达荷州 | 8340 | 4.4 |
176 | ↑3 | 马萨诸塞大学洛威尔分校 | University of Massachusetts-Lowell | 马萨诸塞州 | 15698 | 5.57 |
176 | ↓4 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 印第安纳州 | 44796 | 4.23 |
182 | ↓10 | 艾德菲大学 | Adelphi University | 纽约州 | 42475 | 6.38 |
182 | ↓20 | 贝尔蒙特大学 | Belmont University | 田纳西州 | 38430 | 0.72 |
182 | ↓3 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | 11509 | 8.36 |
182 | ↓3 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | 新泽西州 | 13298 | 1.83 |
182 | ↓3 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 12840 | 3.71 |
182 | ↑5 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University-Main Campus | 俄克拉荷马州 | 9244 | 5.2 |
182 | ↓10 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | 纽约州 | 10408 | 7.16 |
182 | ↓3 | 休斯敦大学 | University of Houston | 德克萨斯州 | 9699 | 6.95 |
182 | ↑5 | 路易斯维尔大学 | University of Louisville | 肯塔基州 | 12370 | 2.75 |
182 | ↓20 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | 罗得岛州 | 15332 | 2.61 |
182 | ↑31 | 杜鲁学院 | Touro College | 纽约州 | 18908 | 2.57 |
182 | New | 斯托克顿大学 | Stockton University | 新泽西州 | 14885 | 0.74 |
194 | ↑2 | 拜欧拉大学 | Biola University | 加利福尼亚州 | 44382 | 9.3 |
194 | ↓22 | 查塔姆大学 | Chatham University | 宾夕法尼亚州 | 40877 | 2.51 |
194 | ↑2 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 密西西比州 | 9220 | 3.22 |
194 | ↓7 | 太平洋大学 | Pacific University | 俄勒冈州 | 50070 | 3.18 |
194 | ↓7 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | 宾夕法尼亚州 | 32770 | 6.24 |
194 | ↓15 | 罗文大学 | Rowan University | 新泽西州 | 14376 | 1.78 |
194 | ↓7 | 联合大学 | Union University | 田纳西州 | 16520 | 1.6 |
194 | New | 加州州立大学 - 圣贝纳迪诺 | California State University-San Bernardino | 加利福尼亚州 | 7213 | 5.73 |
202 | → | 佛罗里达农工大学 | Florida A&M University | 佛罗里达州 | 5785 | 0.91 |
202 | → | 佛罗里达理工学院 | Florida Institute of Technology | 佛罗里达州 | 43246 | 20.27 |
202 | ↓6 | 印第安纳大学普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University-Indianapolis | 印第安纳州 | 10044 | 5.08 |
202 | → | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans | 路易斯安那州 | 43498 | 2.13 |
202 | ↓15 | 圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | 纽约州 | 36352 | 0.3 |
202 | ↓15 | 底特律梅西大学 | University of Detroit Mercy | 密歇根州 | 30154 | 13.62 |
202 | ↓15 | 北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | University of North Carolina--Wilmington | 北卡罗来纳州 | 7238 | 1.48 |
202 | ↓6 | 怀俄明大学 | University of Wyoming | 怀俄明州 | 5317 | 4.3 |
202 | New | 拉萨尔大学 | La Salle University | 宾夕法尼亚州 | 33150 | 3.22 |
202 | New | 斯普林菲尔德学院 | Springfield College | 马萨诸塞州 | 39720 | 3.32 |
212 | ↓10 | 鲍尔州立大学 | Ball State University | 印第安纳州 | 10290 | 1.41 |
212 | ↓10 | 贝塞尔大学 | Bethel University | 明尼苏达州 | 40080 | 0.87 |
212 | ↑1 | 肯特州立大学 | Kent State University at Kent | 俄亥俄州 | 11000 | 4.75 |
212 | ↑1 | 利普斯科姆勃大学 | Lipscomb University | 田纳西州 | 35752 | 2.29 |
212 | ↑27 | 密苏里大学圣路易斯分校 | University of Missouri--St. Louis | 密苏里州 | 12015 | 2.46 |
212 | ↓16 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico-Main Campus | 新墨西哥州 | 7906 | 4.5 |
212 | ↓33 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 华盛顿州 | 12417 | 6.16 |
219 | ↓17 | 汉普顿大学 | Hampton University | 弗吉尼亚州 | 29312 | 1.82 |
219 | ↓17 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | 伊利诺伊州 | 13968 | 2.64 |
219 | ↑80 | 凯泽大学 | Keiser University | 佛罗里达州 | 22000 | 0.75 |
219 | ↓17 | 米塞里科迪亚大学 | Misericordia University | 宾夕法尼亚州 | 35940 | 0.13 |
219 | ↓6 | 诺瓦东南大学 | Nova Southeastern University | 佛罗里达州 | 34570 | 3.87 |
219 | ↑8 | 圣人学院 | Russell Sage College | 纽约州 | 33894 | 0.67 |
219 | ↓17 | 圣心大学 | Sacred Heart University | 康涅狄格州 | 45230 | 2.33 |
219 | ↑8 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | 华盛顿州 | 35646 | 5.39 |
219 | ↓6 | 德克萨斯理工大学 | Texas Tech University | 德克萨斯州 | 11852 | 5.2 |
219 | ↑8 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado Denver | 科罗拉多州 | 9384 | 6.23 |
219 | ↓6 | 缅因大学 | University of Maine | 缅因州 | 11986 | 3.72 |
219 | ↑20 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | 7468 | 2.52 |
219 | ↑8 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | 7188 | 5.25 |
219 | ↓6 | 韦德纳大学 | Widener University | 宾夕法尼亚州 | 49706 | 2.15 |
219 | New | 林奇堡大学 | University of Lynchburg | 弗吉尼亚州 | 33500 | 1.19 |
234 | ↓32 | 贝拉明大学 | Bellarmine University | 肯塔基州 | 44620 | 1.55 |
234 | ↑5 | 圣斯考拉斯蒂卡学院 | College of St. Scholastica | 明尼苏达州 | 39410 | 0.97 |
234 | ↓21 | 东卡罗来纳大学 | East Carolina University | 北卡罗来纳州 | 7297 | 0.61 |
234 | ↑5 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 9286 | 5.24 |
234 | ↓32 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | Maryville University of Saint Louis | 密苏里州 | 27166 | 1.68 |
234 | ↑5 | 俄克拉荷马市大学 | Oklahoma City University | 俄克拉荷马州 | 32744 | 5.12 |
234 | ↓21 | 佩斯大学 | Pace University-New York | 纽约州 | 48830 | 10.93 |
234 | New | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 加利福尼亚州 | 7304 | 6.84 |
234 | ↓7 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 明尼苏达州 | 35532 | 0.82 |
234 | New | 萨福克大学 | Suffolk University | 马萨诸塞州 | 41648 | 15.17 |
234 | ↓21 | 哈特福德大学 | University of Hartford | 康涅狄格州 | 44885 | 6.36 |
234 | ↓7 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts-Boston | 马萨诸塞州 | 14677 | 10.49 |
234 | ↓7 | 麻省大学达特茅斯分校 | University of Massachusetts-Dartmouth | 马萨诸塞州 | 14408 | 4.08 |
234 | ↓21 | 西新英格兰大学 | Western New England University | 马萨诸塞州 | 40380 | 2.15 |
234 | ↑15 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | 9144 | 5.42 |
234 | ↓21 | 威尔克斯大学 | Wilkes University | 宾夕法尼亚州 | 39914 | 2.64 |
250 | ↓37 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | California State University--Fresno | 加利福尼亚州 | 6653 | 5.01 |
250 | ↓11 | 中央密歇根大学 | Central Michigan University | 密歇根州 | 13094 | 2.65 |
250 | ↓23 | 依马库雷塔大学 | Immaculata University | 宾夕法尼亚州 | 27750 | 0.86 |
