2023湖北师范学院招生计划 湖北师范学院招生简章
(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的湖北第二师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是湖北第二师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、湖北第二师范学院在湖北的招生计划
1、湖北第二师范学院应用心理学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为4人;
2、湖北第二师范学院日语专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为4人;
3、湖北第二师范学院数学与应用数学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为4人;
4、湖北第二师范学院广告学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为20人;
5、湖北第二师范学院数据计算及应用专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为41人;
6、湖北第二师范学院材料物理专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为34人;
二、湖北第二师范学院在湖北招生计划人数汇总表
湖北第二师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
2 | 中国语言文学类(师范类;汉语言文学、汉语国际教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
3 | 外国语言文学类(外语语种英语;翻译、英语(师范)) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 6 |
4 | 日语 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 3 |
5 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 2 |
6 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 4 |
7 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
8 | 学前教育(师范类;特色专业) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
9 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
10 | 中国语言文学类(师范类;汉语言文学、汉语国际教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 126 |
11 | 外国语言文学类(外语语种英语;翻译、英语(师范)) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 72 |
12 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
13 | 日语 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 37 |
14 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
15 | 新闻学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 79 |
16 | 广告学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
17 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
18 | 市场营销 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
19 | 会计学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 59 |
20 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 81 |
21 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
22 | 酒店管理(中职师资方向) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
23 | 学前教育(中外合作办学)(师范类;外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 46 |
24 | 思想政治教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
25 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
26 | 教育技术学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
27 | 外国语言文学类(外语语种英语;翻译、英语(师范)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
28 | 日语 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
29 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
30 | 数学与应用数学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
31 | 数据计算及应用 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
32 | 物理学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
33 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
34 | 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
35 | 计算机类(计算机科学与技术(师范)、软件工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
36 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
37 | 学前教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
38 | 教育学类(师范类;教育学、小学教育) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
39 | 外国语言文学类(外语语种英语翻译、英语(师范)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
40 | 财务管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
41 | 数学与应用数学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
42 | 物理学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
43 | 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
44 | 人工智能 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
45 | 计算机类(计算机科学与技术(师范)、软件工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 233 |
46 | 金融数学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
47 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
48 | 教育技术学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
49 | 日语 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
50 | 商务英语(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
51 | 广告学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
52 | 数据计算及应用 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
53 | 应用心理学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
54 | 应用统计学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
55 | 机械电子工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
56 | 材料科学与工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
57 | 材料物理(新能源电池方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
58 | 土木工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
59 | 管理科学与工程类(工程造价、工程管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
60 | 市场营销 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
61 | 会计学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 62 |
62 | 物流管理 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
63 | 酒店管理(中职师资方向) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
64 | 学前教育(中外合作办学)(师范类;外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
65 | 电子信息科学与技术(中外合作办学)(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 108 |
66 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(外语语种英语) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
67 | 化学类(应用化学、化学(师范)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 92 |
68 | 生物制药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
69 | 生物科学(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
70 | 思想政治教育(师范类) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签: