格隆汇沽空预警榜 | 8月16日
(资料图片仅供参考)
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为19.96%,过去两个月大市日均沽空比例为20.87%。
其中,TR 富时50(03007)、工银南方中国-R(83167)、A工银中金美(03011)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为17.72亿、14.67亿、9.16亿。
香港潮商集团(02322)、富智康集团(02038)、金地商置(00535)的偏离值排名前三位,分别为6.31、5.39、4.65。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 14.37万 | 100.00% | 1.44 |
华夏恒ESG(03403) | 2167.00 | 100.00% | 1.19 |
X南方中五百(03005) | 15.05万 | 100.00% | 1.14 |
A工银中金美(03011) | 152.40万 | 100.00% | 1.14 |
F中金碳期货(03060) | 7492.00 | 100.00% | 1.12 |
工银南方中国-R(83167) | 2.91万 | 100.00% | 1.08 |
TR 富时50(03007) | 4240.00 | 100.00% | 1.00 |
安硕印度-U(09836) | 3588.00 | 99.97% | 1.24 |
联想集团-R(80992) | 425.19万 | 99.65% | 1.33 |
安硕中国国债(02829) | 559.34万 | 98.05% | 1.16 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 17.72亿 | 18.12% | 0.39 |
南方恒生科技(03033) | 14.67亿 | 67.43% | 1.45 |
腾讯控股(00700) | 9.16亿 | 16.89% | 1.22 |
比亚迪股份(01211) | 8.40亿 | 40.70% | 1.44 |
中国平安(02318) | 5.81亿 | 23.04% | 0.99 |
友邦保险(01299) | 5.01亿 | 22.04% | 1.61 |
汇丰控股(00005) | 4.79亿 | 31.34% | 1.44 |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.61亿 | 12.22% | 0.79 |
恒生中国企业(02828) | 4.01亿 | 10.97% | 0.26 |
美团-W(03690) | 3.75亿 | 27.04% | 1.69 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
香港潮商集团(02322) | 6320.00 | 19.85% | 6.31 |
富智康集团(02038) | 16.28万 | 17.37% | 5.39 |
金地商置(00535) | 164.01万 | 20.60% | 4.65 |
载通(00062) | 4.13万 | 11.16% | 4.39 |
宝龙地产(01238) | 241.21万 | 28.33% | 4.30 |
山东黄金(01787) | 722.30万 | 24.09% | 3.70 |
第一太平(00142) | 49.36万 | 9.99% | 3.70 |
中国信达(01359) | 492.88万 | 24.07% | 3.64 |
中国联通(00762) | 4028.60万 | 25.95% | 3.45 |
云顶新耀-B(01952) | 1152.03万 | 16.76% | 3.39 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
标签: